木更津市長須賀 千葉県木更津市長須賀|1,104万円の土地|株式会社JTM商事
価格 | 1,104万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市長須賀
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.82m² (61.35坪) | 坪単価 | 17.99万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩30分
JR内房線 木更津 徒歩36分 JR久留里線 祇園 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※残金後、1年以内に建築される方 ※水道負担金売主負担 ※固定資産税精算なし |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 12.3m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月29日 | 次回更新日 | 2024年12月13日 |
小学校区 | 木更津市立西清小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,104万円 |
注文住宅に関する資料請求はこちらから
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・建築条件なし!お客様に寄り添った建物プランをご提案いたします♪
・国道16号にほど近く、通勤・お出掛けに便利です♪
・各区画50坪以上のゆとりの敷地面積♪