木更津市西岩根 千葉県木更津市西岩根|2,890万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
価格 | 2,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市西岩根
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.87m² (40.19坪) | 建物面積 | 104.74m2 |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.2m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;日影制限有 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
注文住宅に関する資料請求はこちらから
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・家族の顔が見える開放的なオープンキッチン♪
・利便性の高い2面バルコニー♪
・南側カースペース陽当り良好♪
・自然とコミュニケーションが増えるリビング階段♪