木更津市金田東4丁目 千葉県木更津市金田東4丁目|3,848万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
価格 | 3,848万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市金田東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.5m² (50.06坪) | 建物面積 | 111.51m2 |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 航空法;高さ最高限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月02日 | 次回更新日 | 2024年11月16日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,848万円 |
注文住宅に関する資料請求はこちらから
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・人気のリビングイン階段♪
・勉強や家事スペースとして使えるユーティリティー付き♪
・便利で快適な好立地♪
・並列駐車2台可!来客時はもちろん、駐車時も楽々快適に♪